L’Olimpia -battuta 3-0 ai quarti Reggio Emilia e sconfitta 3-1 Brescia nel turno successivo- disputa la serie finale playoff per la 23^ volta: ha conquistato lo scudetto in 12 occasioni (6 nell’era Armani) su 22 e si è aggiudicata la serie in 6 delle ultime 7 partecipazioni all’atto conclusivo del campionato. Da segnalare una striscia di 8 finali consecutive tra il 1982 e il 1989 di cui 5 vinte. Negli ultimi 15 anni Milano ha conquistato la finale in 9 occasioni; è la 5^ nelle ultime 6 stagioni.
Il record di tricolori vinti con la formula playoff appartiene, fra gli allenatori biancorossi, a Dan Peterson, che vanta 4 successi (su 7 finali in panchina), fra i quali quello della doppia stella. Negli ultimi 15 anni Milano ha conquistato la finale in 9 occasioni; è la 5^ nelle ultime 6 stagioni.
Nelle imminenti finali 2026, l’Olimpia incrocerà una tra la Virtus Bologna e la Reyer Venezia, storiche rivali dei milanesi, peraltro le uniche due formazioni nell’ultimo decennio ad aver vinto un titolo (Bologna nel 2021 e nel 2025 e Venezia nel 2017 e nel 2019) interrompendo il dominio milanese. Di seguito, elenchiamo tutte le finali disputate dall’Olimpia nell’epoca dei playoff…
| STAGIONE | ESITO | ★ | SERIE FINALE | RISULTATO | COACH | SPONSOR |
| 1978/79 | Olimnpia Milano – Virtus Bologna | 0 – 2 | Dan Peterson | Billy | ||
| 1981/82 | 20° scudetto | ★★ | Olimpia Milano – VL Pesaro | 2 – 0 | Dan Peterson | Billy |
| 1982/83 | Olimpia Milano – Virtus Roma | 1 – 2 | Dan Peterson | Billy | ||
| 1983/84 | Olimpia Milano – Virtus Bologna | 1 – 2 | Dan Peterson | Simac | ||
| 1984/85 | 21° scudetto | Olimpia Milano – VL Pesaro | 2 – 0 | Dan Peterson | Simac | |
| 1985/86 | 22° scudetto | Olimpia Milano – Juvecaserta | 2 – 1 | Dan Peterson | Simac | |
| 1986/87 | 23° scudetto | Olimpia Milano – Juvecaserta | 3 – 0 | Dan Peterson | Tracer | |
| 1987/88 | Olimpia Milano – VL Pesaro | 1 – 3 | Franco Casalini | Tracer | ||
| 1988/89 | 24° scudetto | Olimpia Milano – Libertas Livorno | 3 – 2 | Franco Casalini | Philips | |
| 1990/91 | Olimpia Milano – Juvecaserta | 2 – 3 | Mike D’Antoni | Philips | ||
| 1995/96 | 25° scudetto | Olimpia Milano – Fortitudo Bologna | 3 – 1 | Bogdan Tanjevic | Stefanel | |
| 2004/05 | Olimpia Milano – Fortitudo Bologna | 1 – 3 | Lino Lardo | Armani Jeans | ||
| 2008/09 | Olimpia Milano – Mens Sana Siena | 0 – 4 | Piero Bucchi | Armani Jeans | ||
| 2009/10 | Olimpia Milano – Mens Sana Siena | 0 – 4 | Piero Bucchi | Armani Jeans | ||
| 2011/12 | Olimpia Milano – Mens Sana Siena | 1 – 4 | Sergio Scariolo | EA7 Emporio Armani | ||
| 2013/14 | 26° scudetto | Olimpia Milano – Mens Sana Siena | 4 – 3 | Luca Banchi | EA7 Emporio Armani | |
| 2015/16 | 27° scudetto | Olimpia Milano – Pallacanestro Reggiana | 4 – 2 | Jasmin Repesa | EA7 Emporio Armani | |
| 2017/18 | 28° scudetto | Olimpia Milano – Aquila Trento | 4 – 2 | Simone Pianigiani | EA7 Emporio Armani | |
| 2020/21 | Olimpia Milano – Virtus Bologna | 0 – 4 | Ettore Messina | A|X Armani Exchange | ||
| 2021/22 | 29° scudetto | Olimpia Milano – Virtus Bologna | 4 – 2 | Ettore Messina | A|X Armani Exchange | |
| 2022/23 | 30° scudetto | ★★★ | Olimpia Milano – Virtus Bologna | 4 – 3 | Ettore Messina | EA7 Emporio Armani |
| 2023/24 | 31° scudetto | Olimpia Milano – Virtus Bologna | 3 – 1 | Ettore Messina | EA7 Emporio Armani | |
| 2025/26 | ? | Olimpia Milano – ? | ? | Giuseppe Poeta | EA7 Emporio Armani |
