| GIOCATORI CON PIU’ PRESENZE * | PARTITE CON L’OLIMPIA |
| Michael A. D’Antoni | 455 |
| Vittorio Ferracini | 379 |
| Franco Boselli | 372 |
| Vittorio Gallinari | 349 |
| Dino Meneghin | 342 |
★★★
| ALLENATORI CON PIU’ PANCHINE * | PARTITE ALLA GUIDA DELL’OLIMPIA |
| Cesare Rubini | 601 (di cui 501 vittorie – 83,4%) |
| Dan L. Peterson | 355 (di cui 259 vittorie – 72,9%) |
| Ettore Messina | 228 (di cui 202 vittorie – 72,3%) |
| Filippo Faina | 173 (di cui 92 vittorie – 53,18%) |
| Michael A. D’Antoni | 141 (di cui 92 vittorie – 65,2%) |
| Franco Casalini | 118 (di cui 70 vittorie – 59,3%) |
*i dati sopra riportati sono riferiti alla LBA
