| I GIOCATORI PIU’ TITOLATI | TROFEI CONQUISTATI |
| Michael A. D’Antoni | 11![]() |
| Dino Meneghin | 11![]() |
| Gianfranco Pieri | 11![]() |
| Roberto Premier | 11![]() |
| Alessandro Riminucci | 11![]() |
| Alessandro Gamba | 10 |
| Giandomenico Ongaro | 10![]() |
| Riccardo Pittis | 10![]() |
| Franco Boselli | 9 |
| Andrea Cinciarini | 9 |
| Vittorio Gallinari | 9 |
| Giulio Iellini | 9![]() |
| Massimo Masini | 9![]() |
| Enrico Pagani | 9 |
| Shavon Shields | 9 |
| Franco Boselli | 8 |
| Marco Binda | 8![]() |
| Mario Governa | 8![]() |
| Renzo Bariviera | 7 |
| Giampaolo Ricci | 7 |
| Kaleb Tarczewski | 7 |
| Fabrizio Ambrassa | 6![]() |
| Marco Baldi | 6 |
| Robert A. McAdoo | 6![]() |
| Romeo Romanutti | 6 |
| Gabriele Vianello | 6![]() |
| Paolo Vittori | 6 |
| Cesare Volpato | 6 |
★★★


