| Stagione | Competizione | Sede | # | Finalissima | Risultato | Coach | MVP |
| 1965/66 | Coppa dei Campioni | Bologna | 1^ | Olimpia Milano – Slavia Praga | 77 – 72 | Cesare Rubini | |
| 1966/67 | Coppa Latina | Madrid | 1^ | Olimpia Milano – Real Madrid | 113 – 101 | Cesare Rubini | |
| 1970/71 | Coppa delle Coppe | Leningrado – Milano | 1^ | Spartak Leningrado – Olimpia Milano – Olimpia Milano – Spartak Leningrado | 66 – 56 – 71 – 52 | Cesare Rubini | |
| 1971/72 | Coppa delle Coppe | Salonicco | 2^ | Olimpia Milano – Stella Rossa Belgrado | 74 – 70 | Cesare Rubini | |
| 1975/76 | Coppa delle Coppe | Torino | 3^ | Olimpia Milano – Aspo Tours | 88 – 83 | Filippo Faina | |
| 1984/85 | Coppa Korac | Bruxelles | 1^ | Olimpia Milano – Pallacanestro Varese | 91 – 78 | Dan Peterson | |
| 1986/87 | Coppa dei Campioni | Losanna | 2^ | Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv | 72 – 69 | Dan Peterson | |
| 1987/88 | Coppa Intercontinentale | Milano | 1^ | Olimpia Milano – Barcellona | 100 – 84 | Franco Casalini | |
| 1987/88 | Coppa dei Campioni | Gand | 3^ | Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv | 90 – 84 | Franco Casalini | Bob McAdoo |
| 1992/93 | Coppa Korac | Roma – Assago (MI) | 2^ | Virtus Roma – Philips Milano – Olimpia Milano – Virtus Roma | 90 – 95 – 106 – 91 | Mike D’Antoni |
