L’Olimpia si qualifica alla post season del Campionato Italiano per la 22^ volta consecutiva: l’ultima assenza del Club risale alla stagione 2003/04. L’EA7 Emporio Armani si presenta alla 49^ edizione dei playoff di Serie A1 da 3^ classificata della stagione regolare 2025/26 e affronterà nei quarti di finale Reggio Emilia, piazzatasi 6^ in campionato, a conclusione del giorne all’italiana. E’ accaduto altre 4 volte che i milanesi finissero al 3° posto, ed in una sola occasione è arrivato lo scudetto (quello della 2^ stella, nel 1982).
La squadra milanese si è laureata 12 volte Campione d’Italia nell’era playoff, partecipandovi 45 volte (più di qualunque altra società) in 49 edizioni. In ulteriori 10 circostanze ha raggiunto la finale: dal 1982 al 1989 addirittura per 8 stagioni di fila. Delle 12 stagioni tricolori, soltanto in 4 casi l’Olimpia ha terminato al comando la regular season. In 7 occasioni, invece, i biancorossi hanno dominato la stagione regolare senza raggiungere, alla fine, lo scudetto. Soltanto in un’annata agonistica, quella 1984/85, Milano ha concluso la post season con percorso immacolato: 6 vittorie e nessuna sconfitta (1^ volta nella storia).
★★★
Di seguito abbiamo riassunto tutti i piazzamenti in campionato dell’Olimpia Milano da quando sono stati introdotti i playoff…
| ANNO | SPONSOR | R. S. | RISULTATO | NOTE | HOME | AWAY | CAMPIONE |
| 1977/78 | Cinzano | N. Q. | N. Q. | Eliminata poule scudetto | 0-0 | 0-0 | Pallacanestro Varese |
| 1978/79 | Billy | 5^ | Finalista | 2-0 RM – 2-1 VA – 0-2 VBO | 1-2 | 3-1 | Virtus Bologna |
| 1979/80 | Billy | 1^ | Semifinalista | 2-1 FOR – 0-2 CAN | 1-2 | 1-1 | Virtus Bologna |
| 1980/81 | Billy | 2^ | Semifinalista | 2-0 MES – 1-2 CAN | 1-2 | 2-0 | Pallacanestro Cantù |
| 1981/82 | Billy | 3^ | 20° Scudetto ★★ | 2-1 BS – 2-0 TO – 2-0 PS | 4-0 | 2-1 | Olimpia Milano |
| 1982/83 | Billy | 2^ | Finalista | 2-0 VA – 2-1 PS – 1-2 RM | 4-0 | 1-3 | Virtus Roma |
| 1983/84 | Simac | 1^ | Finalista | 2-0 CAS – 2-0 CAN – 1-2 VBO | 2-2 | 3-0 | Virtus Bologna |
| 1984/85 | Simac | 2^ | 21° Scudetto | 2-0 VBO – 2-0 TOR – 2-0 PS | 3-0 | 3-0 | Olimpia Milano |
| 1985/86 | Simac | 1^ | 22° Scudetto | 2-0 UD – 2-0 RIM – 2-1 TOR – 2-1 CAS | 5-1 | 3-1 | Olimpia Milano |
| 1986/87 | Tracer | 4^ | 23° Scudetto | 2-1 PS – 2-0 VA – 3-0 CAS | 4-0 | 2-1 | Olimpia Milano |
| 1987/88 | Tracer | 2^ | Finalista | 2-1 RM – 2-0 CAN – 1-3 PS | 4-1 | 1-3 | V. L . Pesaro |
| 1988/89 | Philips | 5^ | 24° Scudetto | 2-0 TV – 2-0 PS – 3-2 LIV | 3-1 | 4-1 | Olimpia Milano |
| 1989/90 | Philips | 10^ | Ottavi di finale | 1-2 RC | 1-0 | 0-2 | V. L . Pesaro |
| 1990/91 | Philips | 1^ | Finalista | 2-1 TS – 2-0 RM – 2-3 CAS | 5-1 | 1-3 | Juvecaserta |
| 1991/92 | Philips | 3^ | Quarti di finale | 1-2 RM | 1-1 | 0-1 | Pallacanestro Treviso |
| 1992/93 | Philips | 2^ | Quarti di finale | 1-2 PS | 1-1 | 0-1 | Virtus Bologna |
| 1993/94 | Recoaro | 5^ | Quarti di finale | 2-1 DES – 0-2 VR | 2-1 | 0-2 | Virtus Bologna |
| 1994/95 | Stefanel | 4^ | Semifinalista | 2-1 VA – 2-3 VBO | 4-0 | 0-4 | Virtus Bologna |
| 1995/96 | Stefanel | 5^ | 25° Scudetto | 2-0 VA – 3-1 VBO – 3-1 FBO | 5-0 | 3-2 | Olimpia Milano |
| 1996/97 | Stefanel | 4^ | Quarti di finale | 1-3 VR | 1-1 | 0-2 | Pallacanestro Treviso |
| 1997/98 | Stefanel | 6^ | Ottavi di finale | 0-2 RE | 0-1 | 0-1 | Virtus Bologna |
| 1998/99 | Sony | 5^ | Quarti di finale | 2-1 VR – 0-3 TV | 2-1 | 0-3 | Pallacanestro Varese |
| 1999/00 | Adecco | 13^ | Quarti di finale | 2-0 PS – 0-3 VR | 1-1 | 1-2 | Fortitudo Bologna |
| 2000/01 | Adecco | 15^ | N. Q. | – | 0-0 | 0-0 | Virtus Bologna |
| 2001/02 | Adecco | 17^ | N. Q. | – | 0-0 | 0-0 | Pallacanestro Treviso |
| 2002/03 | Pippo | 5^ | Ottavi di finale | 1-2 VA | 0-2 | 1-0 | Pallacanestro Treviso |
| 2003/04 | Breil | 10^ | N. Q. | – | 0-0 | 0-0 | Mens Sana Siena |
| 2004/05 | AJ | 4^ | Finalista | 3-0 CAN – 3-2 TV – 1-3 FBO | 5-1 | 2-4 | Fortitudo Bologna |
| 2005/06 | AJ | 7^ | Quarti di finale | 2-3 TV | 2-0 | 0-3 | Pallacanestro Treviso |
| 2006/07 | AJ | 2^ | Semifinalista | 3-1 VAR – 1-3 VBO | 2-2 | 2-2 | Mens Sana Siena |
| 2007/08 | AJ | 5^ | Semifinalista | 3-2 MON – 0-3 SIE | 1-2 | 2-3 | Mens Sana Siena |
| 2008/09 | AJ | 6^ | Finalista | 3-1 TER – 3-1 BIE – 0-4 SIE | 4-2 | 2-4 | Mens Sana Siena |
| 2009/10 | AJ | 3^ | Finalista | 3-0 MON – 3-2 CAS – 0-4 SIE | 3-3 | 3-3 | Mens Sana Siena |
| 2010/11 | AJ | 3^ | Semifinalista | 3-1 SS – 1-3 CAN | 2-2 | 2-2 | Mens Sana Siena |
| 2011/12 | EA7 | 2^ | Finalista | 3-0 VE – 3-1 PS – 1-4 SIE | 4-2 | 3-3 | Mens Sana Siena |
| 2012/13 | EA7 | 4^ | Quarti di finale | 3-4 SIE | 3-1 | 0-3 | Mens Sana Siena |
| 2013/14 | EA7 | 1^ | 26° Scudetto | 3-2 PIS – 4-2 SS – 4-3 SIE | 7-3 | 4-4 | Olimpia Milano |
| 2014/15 | EA7 | 1^ | Semifinalista | 3-0 VBO – 3-4 SS | 4-2 | 2-2 | Dinamo Sassari |
| 2015/16 | EA7 | 1^ | 27° Scudetto | 3-0 TN – 4-2 VE – 4-2 RE | 7-1 | 4-3 | Olimpia Milano |
| 2016/17 | EA7 | 1^ | Semifinalista | 3-1 CDO – 1-4 TN | 1-4 | 3-1 | Reyer Venezia |
| 2017/18 | EA7 | 2^ | 28° Scudetto | 3-0 CAN – 3-1 BS – 4-2 TN | 6-1 | 4-2 | Olimpia Milano |
| 2018/19 | A|X | 1^ | Semifinalista | 3-2 AV – 0-3 SS | 2-3 | 1-2 | Reyer Venezia |
| 2019/20 | A|X | sospesa | non disputati | – | 0-0 | 0-0 | non assegnato |
| 2020/21 | A|X | 1^ | Finalista | 3-0 TN – 3-0 VE – 0-4 VBO | 4-2 | 2-2 | Virtus Bologna |
| 2021/22 | A|X | 2^ | 29° Scudetto | 3-0 RE – 3-0 SS – 4-2 VBO | 7-0 | 2-2 | Olimpia Milano |
| 2022/23 | EA7 | 1^ | 30° Scudetto ★★★ | 3-1 PS – 3-0 SS – 4-3 VBO | 8-0 | 2-4 | Olimpia Milano |
| 2023/24 | EA7 | 2^ | 31° Scudetto | 3-1 TN – 3-0 BS – 3-1 VBO | 5-1 | 5-1 | Olimpia Milano |
| 2024/25 | EA7 | 5^ | Semifinalista | 3-1 TN – 1-3 VBO | 2-2 | 2-2 | Virtuso Bologna |
| 2025/26 | EA7 | 3^ | ? | ? | ? | ? | ? |
