Sono ufficialmente 16 i tesserati della prima squadra dell’EA7 alla data odierna: con gli innesti autunnali di Nico Mannion nel ruolo di playmaker e Freddie Gillespie nel ruolo di centro, e con l’interruzione del rapporto con David McCormack, il roster completo ed aggiornato dei Campioni d’Italia è quello che segue…
| # | GIOCATORE EA7 EMPORIO ARMANI | NAZIONE | RUOLO | ANNO | MILITANZA | SCADENZA |
| 1 | DIMITRIJEVIC Nenad | MACEDONIA | Play | 1998 | 1 stagione | giugno 2026 |
| 2 | MANNION Niccolò | ITALIA | Play | 2001 | 1 stagione | giugno 2026 |
| 3 | BORTOLANI Giordano | ITALIA | Guardia | 2000 | 4 stagioni | giugno 2025 |
| 5 | CAUSEUR Fabien | FRANCIA | Guardia | 1987 | 1 stagione | giugno 2025 |
| 7 | TONUT Stefano | ITALIA | Guardia | 1993 | 3 stagioni | giugno 2026 |
| 10 | BOLMARO Leandro Nicolàs | ARGENTINA | Play/Guardia | 2000 | 1 stagione | giugno 2028 |
| 12 | BROOKS Armoni Daetrell | USA | Guardia | 1998 | 1 stagione | giugno 2026 |
| 16 | LEDAY Zachary Vincent | USA | Ala grande | 1994 | 2 stagioni | giugno 2026 |
| 17 | RICCI Giampaolo | ITALIA | Ala grande | 1991 | 4 stagioni | giugno 2025 |
| 21 | FLACCADORI Diego | ITALIA | Play | 1996 | 2 stagioni | giugno 2025 |
| 25 | DIOP Ousmane | SENEGAL / ITALIA | Centro | 2000 | 1 stagione | giugno 2026 |
| 30 | CARUSO Guglielmo | ITALIA | Centro | 1999 | 2 stagioni | giugno 2027 |
| 31 | SHIELDS Shavon O’Day | USA / DANIMARCA | Ala piccola | 1994 | 5 stagioni | giugno 2026 |
| 32 | NEBO Joshua Okechukwu | USA / NIGERIA / SLOVENIA | Centro | 1997 | 1 stagione | giugno 2026 |
| 33 | MIROTIC Nikola | MONTENEGRO / SPAGNA | Ala grande | 1991 | 2 stagioni | giugno 2026 |
| 55 | GILLESPIE Frederick | USA | Centro | 1997 | 1 stagione | giugno 2025 |
| Coach | MESSINA Ettore | ITALIA | Head Coach | 1959 | 6 stagioni | giugno 2026 |
